欢迎来到:西安理工大学机械与精密仪器工程学院!

通知公告
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文
机械与精密仪器工程学院2023年第二学士学位测试成绩公示
作者:机仪学院      发布时间:2023-06-28       点击数:

 

序号 姓名 学号 性别 平均学分绩点成绩 测试成绩 综合成绩
1 贾卓璇 3190241059 4.07 40 80.7
2 王思钰 3190711035 3.84 21 59.4
3 罗雨琦 3190711051 3.82 20 58.2
4 侯晨涛 3190241025 3.64 42 78.4
5 余璐 3190441111 3.63 22 58.3
6 马嘉辉 3190112031 3.54 0 35.4
7 刘晨 3190243030 3.53 38 73.3
8 闫继萱 3190241012 3.3 39 72
9 王敬义 3190241156 3.27 38 70.7
10 白羽 3190312003 3.08 28 58.8
11 刘昕怡 3190541004 3.02 27 57.2
12 张家豪 3190441266 2.86 29 57.6
13 赵子怡 3190212023 2.83 45 73.3
14 李卓恒 3190241044 2.7 43 70
15 胡钦华 3190243046 2.67 40 66.7
16 李梓煜 3190421104 2.49 43 67.9
17 魏章龙 3190511029 2.48 0 24.8
18 李乐薇 3190212015 2.37 45 68.7
19 杜雨龙 3190241164 2.36 40 63.6
20 敖雨萌 3190241057 2.22 0 22.2
21 李晓娟 3190243037 2.2 0 22
22 白策 3190241100 1.86 30 48.6
23 安怡 3190241007 1.83 40 58.3
24 何茜琳 3190721007 4.05 19 59.5
25 刘羽蝶 3190531006 3.85 20 58.5
26 张丽 3190434011 3.73 21 58.3
27 李雪 3190121071 3.65 22 58.5
28 唐佳宇 3190531028 3.62 23 59.2
29 郁天蚺 3191611120 3.61 40 76.1
30 杨振宇 3191611150 3.49 38 72.9
31 王俊瑶 3191651028 3.37 38 71.7
32 田颖 3190243029 3.21 45 77.1
33 方景 3190441001 3.12 26 57.2
34 张星宇 3190811015 3 0 30
35 贾鑫 3191611127 2.9 35 64
36 张湘峰 3190241134 2.82 43 71.2
37 薛佳龙 3190571056 2.71 38 65.1
38 胡海斌 3190241085 2.63 45 71.3
39 李文浩 3190241167 2.57 40 65.7
40 刘献琳 3190241037 2.47 0 24.7
41 蒋晓文 3190241182 2.4 0 24
42 史恩泽 3190241069 2.36 42 65.6
43 陈宇昂 3190212010 2.29 0 22.9
44 杨绍谦 3190241138 2.16 43 64.6
45 张永康 3190241173 1.91 43 62.1
46 田紫婧 3190241034 1.77 0 17.7
47 马晓婕 3190241093 3.86 45 83.6
48 苏晓旗 3190132013 3.85 0 38.5
49 张阳阳 3190241079 3.7 43 80
50 黄乐菲 3190711061 3.66 0 36.6
51 闫田振 3190131036 3.61 0 36.1
52 刘娜 3190241009 3.61 38 74.1
53 周彤 3190711092 3.45 20 54.5
54 李佳雨 3190711043 3.41 18 52.1
55 王宇飞 3190423002 3.21 40 72.1
56 刘驰 3190314009 3.17 0 31.7
57 贺永刚 3190212045 2.95 41 70.5
58 张鑫 3190241135 2.91 42 71.1
59 雷睿华 3190241184 2.78 0 27.8
60 谢昱龙 3191611161 2.76 39 66.6
61 雷鸣宇 3190571054 2.63 42 68.3
62 王哲 3190212005 2.59 40 65.9
63 郭天韵 3190243021 2.44 0 24.4
64 张心怡 3191651015 2.42 37 61.2
65 宫再忻 3190241178 2.29 39 61.9
66 李一博 3190571013 2.29 40 62.9
67 乔北 3190241072 2.03 40 60.3
68 朱成龙 3190314037 1.96 25 44.6
69 邓文涛 3180571001 1.71 43 60.1
70 刘晟昊 3190244002 1.39 0 13.9

 


Copyright © 2016- 2019  机械与精密仪器工程学院

地址:西安市金花南路5号 邮编:710048

联系电话:029-82312212 技术支持:博达软件